La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Aplicables (IEPS) a los combustibles.
De acuerdo con la dependencia los porcentajes del estímulo fiscal para el periodo comprendido del 9 al 15 de febrero de este año aplicables a los combustibles automotrices, que entraran en vigor a partir de hoy, serán los siguientes:
| Combustible | Precio | 
| Gasolina menor a 92 octanos | 0% | 
| Gasolina mayor o igual a 92 octanos y combustiblesno fósiles | 0% | 
| Diésel | 2.2% | 
| Combustible | Monto del estímulo fiscal (pesos/litro) | 
| Gasolina menor a 92 octanos | $0.000 | 
| Gasolina mayor o igual a 92 octanos y combustiblesno fósiles | $0.000 | 
| Diésel | $0.119 | 
| Combustible | Cuota (pesos/litro) | 
| Gasolina menor a 92 octanos | $4.810 | 
| Gasolina mayor o igual a 92 octanos y combustiblesno fósiles | $4.060 | 
| Diésel | $5.161 | 


