¿Cuánto deben pagar vehículos pesados desde hoy en las casetas?

Compartir

Por tercera vez en este 2018, las tarifas de casetas en 39 plazas de cobro en la red de autopistas del país, así como un puente nacional y otros dos internacionales tuvieron un aumento a partir de este 7 de septiembre.

En algunos lugares, el cobro fue mínimo y solo subió 2 pesos, pero en otros alcanzó los 21 pesos adicionales. La única pista que no registro un alza en su tarifa fue la Ciudad de México-Cuernavaca-Acapulco.

Conoce la guía de precios por Plaza, vehículo y ejes

Caseta Autobuses Camiones
B2 B3 B4 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
1 Cuernavaca – Acapulco 700 700 916 1024
2 Monterrey – Nuevo Laredo 321 321 436 499
3 Córdoba – Veracruz 286 279 368 398
4 La Tinaja – Cosoleacaque 575 539 721 737
5 Libramiento Noreste Queretaro 77 77 82 109
6 Cadereyta – Reynosa 311 311 462 515
7 Libramiento Oriente Saltillo 59 0 0 0
8 La Carbonera – Puerto México 90 138 203 252
9 Libramiento Poniente de Tampico 51 49 84 103
10 Reynosa – Matamoros 136 136 196 257
11 Champoton – Campeche 107 107 184 228
12 Chamapa – Lechería 82 82 121 154
13 Estación Don – Nogales 628 628 932 1087
14 Gómez Palacios – Corralitos- Autopista Unión 315 307 485 553
15 Torreón – Saltillo 303 297 401 454
16 Agua Dulce – Cárdenas 127 124 191 214
17 México – Cuernavaca 185 185 306 460
18 Puente de Ixtla – Iguala 156 156 288 395
19 La Pera – Cuautla 104 104 168 248
20 Zacapalco – Rancho Viejo 64 64 95 137
21 Tihuatlan – Gutiérrez Zamora 78 78 120 161
22 Las Choapas – Ocozocoautla 385 351 527 672
23 México – Querétaro 340 340 659 954
24 Querétaro – Irapuato 313 313 582 814
25 México – Puebla 316 316 629 890
26 Puebla – Acatzingo 129 129 238 326
27 Acatzingo – Cd. Mendoza 264 264 492 719
28 Cd. Mendoza – Córdoba 66 64 119 161
29 Tehuacán – Oaxaca 460 460 581 855
30 Tijuana – Ensenada 222 222 274 314
31 Rancho Viejo – Taxco 27 26 41 52
32 La Rumorosa – Tecate 137 137 242 347
33 Aeropuerto Los Cabos – San José del Cabo – Cabo San Lucas 257 257 421 421
34 Salin a Cruz – La Ventosa 192 192 285 358
35 Durango – Mazatlán 1170 1170 1719 2358
36 Lagos de Moreno – San Luis Potosí 205 205 296 415
37 Libramiento Sur II de Reynosa 89 91 134 142
38 Libramiento Amecameca – Nepantla 73 73 100 139
Puentes Nacionales
Pte El Zacatal 168 168 268 346
Puentes internacionales
Ignacio Zaragoza 74 73 148 237
Nuevo Amanecer 74 73 148 237

Autor

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Subir